유압작동유 (HYDRAULIC OILS)
제품명 | 종류 | 동점도 | 점도지수 | 유동점 | 동판부식 | 용도 및 특성 |
---|---|---|---|---|---|---|
(40℃, cSt) | (℃) | (100℃ x 3hr) | ||||
다목적 유압작동유 |
HYDROSYS OIL 3 | 2.2 | - | -35 | 1a | 기계유, 고속 스핀들유 ISO VG 2 |
HYDROSYS OIL 7 | 7.1 | 73 | -35 | 1a | 기계유, 고속 스핀들유 ISO VG 7 | |
HYDROSYS OIL 10 | 9.8 | 75 | -35 | 1a | 기계유, 고속 스핀들유 ISO VG 10 | |
HYDROSYS VG 32 | 32.2 | 100 | -27.5 | 1a | R & O Type 다목적 유압작동유, 기계유 소포성, 방청성 우수 항유화성, 산화안정성 우수 비철금속에 대한 안정성 우수 |
|
HYDROSYS VG 46 | 46 | 102 | -27.5 | 1a | ||
HYDROSYS VG 68 | 67.8 | 100 | -25 | 1a | ||
HYDROSYS VG 100 | 100.6 | 98 | -20 | 1a | ||
HYDROSYS VG 150 | 150.1 | 97 | -20 | 1a | ||
내마모성 유압작동유 |
HYDROSYS AW 32 | 32.3 | 100 | -27.5 | 1a | 고급의 내마모 첨가제 함유 내마모성 탁월 산화안정도 우수 소포성 우수 방청성 우수 항유화성 우수 DIN HLP 규격 |
HYDROSYS AW 46 | 46.3 | 102 | -27.5 | 1a | ||
HYDROSYS AW 68 | 57.6 | 101 | -27.5 | 1a | ||
HYDROSYS AW 100 | 100.4 | 98 | -25 | 1a | ||
HYDROSYS AW 150 |
151.6 | 96 | -20 | 1a | ||
고점도지수 유압작동유 |
HYDROSYS AWH 32 | 32 | 160 | -45 | 1a | 고점도지수형 내마모성, 산화안정성 우수 전단안정성이 우수함 DIN HVLP 규격 |
HYDROSYS AWH 46 | 46 | 145 | -45 | 1a | ||
HYDROSYS AWH 68 | 68 | 154 | -45 | 1a | ||
HYDROSYS AWH 100 | 100 | 145 | -40 | 1a | ||
플러싱오일 | GRANT FLUSHING 32 | 32 | 100 | -27.5 | 1a | 설비 및 유압계통의 Flushing ISO VG Grade |
GRANT FLUSHING 46 | 46 | 102 | -27.5 | 1a | ||
습동면유 | UNIVERSAL SLIDE WAY 32 | 32.4 | 103 | -30 | 1a | 유압, 습동 겸용 가능 산화안정성 우수 Stick-Slip 현상 방지 항유화성 우수함 |
UNIVERSAL SLIDE WAY 68 | 67.5 | 101 | -22.5 | 1a | ||
UNIVERSAL SLIDE WAY 220 | 216.3 | 102 | -17.5 | 1a | ||
생분해성 유압작동유 |
HYDROSYN BIO 32 | 32 | 160 | -57.5 | 1a | 고성능 생분해성 합성 유압작동유 (*생분해성 우수 환경표지 인증 제품임) ISO VG Grade |
HYDROSYN BIO 46 | 46 | 180 | -57.5 | 1a | ||
HYDROSYN BIO 68 | 68 | 180 | -55 | 1a | ||
난연성 유압작동유 |
HYDROSYS HF 46 | 46 | 201 | -57.5 | 1a | Synthetic Polyol Ester 기유, 친환경 생분해 난연성 유압작동유 |
HYDROSYS HF 56 | 56 | 198 | -57.5 | 1a | ||
HYDROSYS HF 68 | 68 | 196 | -55 | 1a |