수용성 세척제 (WATER SOLUBLE METAL CLEANERS)
제품명 | 종류 | 외관 | 사용방법 | 적용 및 특징 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
농도(%) | 온도(℃) | 세척방법 | ||||
Exclean W-40 | 수용성 Alkali type | 무색투명 | 2~5 | 상온~80 | S | 저포성, 500Kg/cm2 이상의 고압 세척 자동차 부품의 고압 세척, 방청성 탁월함 |
Exclean W-40A | 수용성 Alkali type | 무색투명 | 2~5 | 상온~80 | S. U. W | 세척성 향상되고, 세척후 건조성 뛰어남 정밀한 부품의 세정공정에 적용 |
Exclean W-50 | 수용성 Alkali type | 무색투명 | 2~5 | 상온~80 | S. U | 저포성, 500Kg/cm2 이상의 고압 세척 자동차 부품의 고압 세척, 방청성 탁월함 |
Exclean 180SE | 알칼리 계면활성형 | 연황색투명 | 2~5 | 상온~60 | D. S. U. | 비이온계의 수용성 세척제 정밀 부품 및 전자 부품 세정용 Silicone Wafer 세척용 |
Exclean 190EE | 알칼리 계면활성형 | 연황색투명 | 1~5 | 상온~60 | D. T. U. | 정밀 기계부품 및 전자 장비 세정용 Aluminium 및 비철금속에 대한 내식성 뛰어남 |
Exclean 190EF | 알칼리 계면활성형 | 연황색투명 | 2~5 | 상온~60 | D. T. U. W. | 일반적인 기계부품 및 전자장비 및 바닥 세척용 |
Exclean Q10 | 중성 계면활성형 | 연황색투명 | 3~10 | 상온~60 | D. T. U. | 수용성, 중성형의 계면활성제 type 세척제 |
Exclean Q20 | 알칼리 계면활성형 | 연황색투명 | 3~10 | 상온~60 | D. T. U. | 기계부품 및 장비의 세척, 열처리 전후의 세척 세정성이 아주 우수함 |
Exclean AR-130 | 산성 계면활성형 | 무색투명 | 2~5 | 상온~60 | D. T. U. W. | 철 및 동금속류의 제청 및 스케일 제거 Welding, Brazing flux, 열처리후의 Scale 제거 |
※ 세척방법 : D(Dipping), S(Spray), T(Tumbling), U(Utrasonic), V(Vapour Degreasing), W(Wiping)